 
        A gyári árú CUMMINS A2300 Engine Assy raktáron eladó, csak 2 db. vadonatúj. Kedvező ár, ritka jó motor. 2 év motorgarancia
Gyári ár CUMMINS A2300 Engine Assy raktáron Eladó raktáron, a raktáron lévő motorok konkrét listájával, az alábbiak szerint:
| SN | Modell | Tipikus SN | CPL | Eredet | Év | Leírás | Mennyiség | Kibocsátás | 
| 1 | QSM11-335 | 35296319 | 2828 | Egyesült Államok | 2011/11/29 | 250kw 335LE 2100rpm | 10 | T3 S3 EPA | 
| 2 | QSF2.8T3NA49 | 76052466 | 4188 | Kína | 2018/2/22 | 36kw 49LE 2500rpm | 1 | T3 S3 EPA | 
| 3 | QSF3.8s3TC115 | 89272950 | 4480 | Kína | 2015/7/23 | 86kw 115LE 2200rpm | 1 | T3 S3 | 
| 4 | QSF3.8 | 7642835276428892 | 4480 | Kína | 2018/8/29 | 105kw 140LE 2200rpm | 2 | T3 S3 EPA | 
| 5 | QSF3.8 | 76391376 | 4142 | Kína | 2018/5/13 | 90kw 120LE 2200rpm | 1 | T4 S4 EPA | 
| 6 | KTA50-M1600 | 41281247,41281248 | 6730 | Kína | 2019 | 1193kw 1600LE 1800rpm | 2 | IMO TIER 2 | 
| 7 | 4BTAA3.9-C125-II | 73289364 | 8039 | Egyesült Államok | 2011/8/23 | 92kw 125LE 2200rpm | 5 | T2 S2 EPA | 
| 8 | EQB125-20 | 78213593 | 1758 | Kína | 2015/6/27 | 92kw 125LE 2800rpm | 1 | E2 | 
| 9 | EQB150-20 | 78257560 | 40428 | Kína | 2015/12/11 | 112kw 150LE 2700rpm | 2 | Euro 2 | 
| 10 | 6BTAA5.9-C150 | 78907685 | 2678 | Kína | 2019/4/26 | 110kw 150LE 1950rpm | 1 | |
| 11 | 6BTAA5.9-C178 | 73244667 | 8111 | Egyesült Államok | 2011/5/18 | 131kw 178LE 2000rpm | 5 | EPA | 
| 12 | 6BTAA5.9-C190 | 78407801 | 3106 | Kína | 2017/5/23 | 142kw 190LE 2200rpm | 5 | |
| 13 | 6BTA5.9-C180 | 78885266,78885267 | 425 | Kína | 2019/7/2 | 132kw 180LE 2500rpm | 8 | |
| 14 | 6BTAA5.9-C205 | 78276863 | 3106 | Kína | 2016/3/1 | 157kw 205LE 2000rpm | 1 | |
| 15 | B210-33 | 78655220 | 3395 | Kína | 2018/4/8 | 155kw 210LE 2500rpm | 3 | |
| 16 | 6CTA8.3-G2 | 78704456 | 1786 | Kína | 2018/12/1 | 163kw 222LE 1500rpm | 5 | |
| 17 | 6CTA8.3-C215-II | 78747611 | Kína | 2018/5/12 | 160kw 215LE 2200rpm | 6 | ||
| 18 | 6CTA8.3-C260 | 73075535 | 1845 | Kína | 2010/2/5 | 194kw 260LE 2200rpm | 5 | T1 EPA | 
| 19 | 6CTAA8.3-C250 | 73298566,73285315,73286050 | 8185 | Egyesült Államok | 2011/9/10 | 186kw 250LE 2200rpm | 12 | T2 S2 EPA | 
| 20 | 6CTAA8.3-C250 | 73460321 | 8185 | Egyesült Államok | 2012/10/11 | 186kw 250LE 2200rpm | 65 | T2 S2 EPA | 
| 21 | 6CTAA8.3-C250 | 73266811 | 8185 | Egyesült Államok | 2011/7/5 | 186kw 250LE 2200rpm | 46 | T2 S2 EPA | 
| 22 | C245-20 | 69108481 | 303 | Kína | 2005/10/10 | 180kw 245LE 2200rpm | 8 | Euro 2 | 
| 23 | C245-20 | 87654471 | 303 | Kína | 2012/10/31 | 180kw 245LE 2200rpm | 6 | Euro 2 | 
| 24 | C260-33 | 87680615 | Kína | 2012/3/20 | 191kw 260LE 2200rpm | 7 | Euro 2 | |
| 25 | C300-20 | 69161017 | Kína | 2007/5/10 | 221kw 300LE 2200rpm | 6 | Euro 2 | |
| 26 | QSB4.5-C110 | 73380541 | 8754 | Egyesült Államok | 2012/3/20 | 82kw 110LE 1800rpm | 2 | T3 S3 EPA | 
| 27 | QSB6.7-C160 | 73337303,73341216,73382166 | 0426 | Egyesült Államok | 2011-2012 | 119kw 160LE 2200rpm | 20 | Tier 3 EPA EU Stage 3 | 
| 28 | QSB6.7-C220 | 73701716 | 8610 | Egyesült Államok | 2014/6/18 | 164kw 220LE 2200rpm | 12 | Tier 3 EPA EU Stage 3 | 
| 29 | QSB6.7-C169 | 90046934 | 4325 | Kína | 2018/4/3 | 124kw 169LE 2050rpm | 5 | 3. szint | 
| 30 | QSC8.3-C260 | 22314882 | 4891 | Egyesült Királyság | 2018/5/14 | 194kw 260LE 2200rpm | 9 | T3 S3 | 
| 31 | QSM11-C335 | 35285251,35294370 | 2828 | Egyesült Államok | 2011/4/24 | 246kw 335LE 2100rpm | 25 | Tier 2 EPA EU Stage 2 | 
| 32 | QSX11-C475 | 79653836 | 2825 | Egyesült Államok | 2013/4/10 | 354kw 475LE 1800rpm | 30 | T2 S2 EPA | 
| 33 | QSK19-C700 | 37261369 | 8279 | Egyesült Államok | 2014/4/16 | 522kw 700LE 2100rpm | 1 | |
| 34 | QST30-C1050 | 37254117 | 2127 | Egyesült Államok | 2012/4/25 | 783kw 1050LE 2100rpm | 15 | N/A | 
| 35 | ISM11E5-440 | 71014993,71014537 | 3282 | Kína | 2011/5/30 | 324kw 440LE 1900rpm | 10 | 5 euró | 
| 36 | ISM430 | 35259467 | 2800 | Egyesült Államok | 2009/10/12 | 321kw 430LE 1900rpm | 10 | EPA | 
| 37 | ISZ450-41 | 78487170 | 4887 | Kína | 2017/12/15 | 323kw 450LE 1900rpm | 1 | 4 euró | 
| 38 | CG8.3E280 | 73627262 | 3184 | Egyesült Államok | 2013/12/12 | 209kw 280LE 2400rpm | 20 | 4 euró | 
| 39 | CG8.3E280 | 73693029 | 3184 | Egyesült Államok | 2014/6/2 | 209kw 280LE 2400rpm | 3 | 4 euró | 
| 40 | CGE280-30 | 73610635 | 3173 | Egyesült Államok | 2013/11/11 | 209kw 280LE 2400rpm | 20 | Euro 3 | 
| 41 | ISX485 | 79298001 | 2733 | Egyesült Államok | 2008/3/7 | 362kw 485LE 2000rpm | 1 | EPA | 
| 42 | ISF3.8E6154 | 89892394 | 4332 | Egyesült Államok | 2016/12/22 | 115kw 154LE 2600rpm | 2 | 6 euró | 
| 43 | ISF3.8E6154 | 89894904 | 4332 | Egyesült Államok | 2016/12/28 | 115kw 154LE 2600rpm | 40 | 6 euró | 
| 44 | ISF3.8S5141 | 89093124 | 3721 | Egyesült Államok | 2013/3/31 | 105kw 141LE 2600rpm | 1 | 5 euró | 
| 45 | ISF3.8S5154 | 76423139 | 5295 | Egyesült Államok | 2018/8/14 | 115kw 154LE 2600rpm | 10 | 5 euró | 
| 46 | ISF3.8S5168 | 80966758 | 3453 | Egyesült Államok | 2012/8/20 | 125kw 168LE 2600rpm | 5 | 5 euró | 
| 47 | ISF2.8S4107P | 89500069 | 3351 | Egyesült Államok | 2009/9/15 | 80kw 107LE 3600rpm | 3 | 4 euró | 
| 48 | ISF2.8S4129V | 89611475 | 3824 | Egyesült Államok | 2013/11/19 | 92kw 125LE 3200rpm | 3 | 4 euró | 
| 49 | ISF2.8S4148V | 89655720 | 3824 | Kína | 2014/10/11 | 110kw 148LE 3200rpm | 3 | 4 euró | 
| 50 | ISF2.8S4161P | 89720062 | 3351 | Kína | 2016/3/16 | 120kw 161LE 3600rpm | 4 | Euro 4 EPA | 
| 51 | ISF2.8S5129P | 89677917 | 4681 | Kína | 2015/5/11 | 96kw 129LE 3600rpm | 4 | 5 euró | 
| 52 | ISBE180-30 | 21795207,21838930,21838933 | 2953 | Egyesült Királyság | 2008/2/22 | 135kw 181LE 2500rpm | 9 | Euro 3 | 
| 53 | ISB3.9-160E40A | 78142728 | 3673 | Kína | 2015/3/25 | 116kw 155LE 2500rpm | 5 | 4 euró | 
| 54 | 4ISBE4-185 | 22015949 | 2065 | Egyesült Királyság | 2011/9/1 | 136kw 185LE 2500rpm | 10 | 4 euró | 
| 55 | 6ISBE4-300 | 22037704,22037707 | 2048 | Egyesült Királyság | 2012/1/18 | 220kw 296LE 2500rpm | 2 | 4 euró | 
| 56 | 6ISBE4-250B | 22016027 | 2059 | Egyesült Királyság | 2011/9/1 | 184kw 250LE 2500rpm | 3 | 4 euró | 
| 57 | 6ISBE4-285 | 22038676,22021913 | 2048 | Egyesült Királyság | 2012 | 210kw 285LE 2500rpm | 11 | 4 euró | 
| 58 | 6ISDE198-41 | 87476674 | 3316 | Kína | 2013/5/18 | 6 | 4 euró | |
| 59 | 6ISDE270-41 | 78369198,78369199 | 3316 | Kína | 2016/12/14 | 198kw 270LE 2300rpm | 6 | 4 euró | 
| 60 | ISBE4-225B | 22026954 | 2059 | Egyesült Királyság | 2011/11/9 | 165kw 225LE 2500rpm | 4 | Euro 4 EPA | 
| 61 | ISDE185-40 | 78131560 | 4274 | Kína | 2015/2/16 | 136kw 185LE 2500rpm | 4 | 4 euró | 
| 62 | B140-33 | 78666640 | Kína | 2018/5/10 | 103kw 140LE 2700rpm | 10 | Euro 3 | |
| 63 | BF6M1013ECP | 60059095,60064380,60192948,60044652 | Kína | 2016-12 | 186kw 250LE 2300rpm | 4 | T2 | |
| 64 | BF6M1013ECP | 00718958,00853671,10521137,10847618 | Németország | 2008-2009 | 161kw 2300rpm, 179kw 2200rpm, 133kw, 181kw 2300rpm | 4 | ||
| 65 | BF6M2012C | 11293278 | Németország | 121kw 162LE 2200rpm | 15 | |||
| 66 | BF4M1013EC | 60073579,60084238,60084239,60098477,60118850,60118853,60049444 | Kína | 2016-12 | 115kw 156LE 2300rpm | 7 | T2 | |
| 67 | BF6M1013FC | 60313646 | Kína | 2015-5 | 183kw 249LE 2000rpm | 1 | T2 | |
| 68 | BF6M1013-25T3R | 60349883 | Kína | 2016-3 | 186kw 250LE 2300rpm | 3 | T2 | |
| 69 | BF6M1013EC | 00949866,00853625 | Németország | 174kw 237LE 2300rpm | 6 | T2 | ||
| 70 | BF6M1013ECP | 11039999 | Németország | 161kw 216LE 1900rpm | 4 | T2 | ||
| 71 | BF6M1013ECP | 11171906 | Németország | 161kw 216LE 1900rpm | 30 | T2 | ||
| 72 | BF6M2012-19T3RJ5 | 60362163 | Kína | 2016-6 | 140kw 2300rpm | 1 | T2 | |
| 73 | TCD2012 L04 | 11363344 | Németország | 95kw 127LE 2300rpm | 1 | |||
| 74 | TCD2012 L06 2V | 12045748,12199844 | Németország | 2017-5 | 150kw 201LE 2200rpm | 6 | T3 | |
| 75 | BF4M1011 | 11015697 | Németország | 41.2kw 55LE 1500rpm | 1 | |||
| 76 | BFM8-22T3R-4 | 60351616 | Kína | 162kw 220LE 2000rpm | 20 | |||
| 77 | TCD2013L06 2V | 10335933,11490009 | Németország | 182kw 248LE 2000rpm | 6 | |||
| 78 | F3L1011F | 10116483 | Németország | 30kw 41LE 2600rpm | 4 | |||
| 79 | 403D-15 | GK83621R, GK83906R | Kína | 2019 | 20.9kw 29LE 2200rpm | 10 | ||
| 80 | 403D-15 | GK65681R | Kína | 2019 | 25.1kw 34LE 3000rpm | 34 | ||
| 81 | 404D-22 | Kína | 2019 | 35.7kw 49LE 2600rpm | 10 | |||
| 82 | 404D-22T | GP83622R031171D | Kína | 2019 | 44.7kw 61LE 2800rpm | 50 | ||
| 83 | 1104D-44T | Kína | 2019 | 62kw 85LE 2200rpm | 4 | |||
| 84 | 1104D-44T | Kína | 2019 | 74.5kw 101LE 2200rpm | 3 | T2 | ||
| 85 | 1104D-44T | Kína | 2019 | 83kw 113LE 2200rpm | 2 | |||
| 86 | 1106D-70TA | Kína | 2019 | 129kw 175LE 2200rpm | 10 | |||
| 87 | 1104C-44T | Egyesült Királyság | 74.5kw 2200rpm | 20 | T2 | |||
| 88 | 1104C-44T | RG75448R026240B | Egyesült Királyság | 2016 | 74.5kw 2200rpm | T2 | ||
| 89 | 403D-15 | GK65803R | Kína | 2011-2 | 20.9kw 29LE 2200rpm | 38 | 2. sor | |
| 90 | 403D-11 | GJ65625R | Kína | 14.7kw 20LE 2200rpm | 5 | 3. szint | ||
| 91 | 403C-11 | Kína | 14.7kw 20LE 2200rpm | 13 | 2. sor | |||
| 92 | C7 | Egyesült Államok | 40 | |||||
| 93 | C9 | ETK00460,ETK00368,ETK00426 | Egyesült Államok | 261 kW 350 LE | 30 | T3 | ||
| 94 | C9 | S9X02126 | 467-9194 | Egyesült Államok | 2018 | 300 kW 408 LE | 25 | T3 | 
| 95 | C13 | JAM00339 | Egyesült Államok | 320,5 kW 430 LE | 35 | T3 | ||
| 96 | OM502LA | 542.947-C-0880315 | Németország | 9 | ||||
| 97 | DV11 | 900096,000175 | Korea | ismeretlen | 309kw 420LE 1800rpm | 56 | 3. szint | |
| 98 | DE12TIS | 104057 | Korea | ismeretlen | 340kw 462LE 2100rpm | 3 | 3. szint | |
| 99 | MX11 300H2 | K070088 | Hollandia | 300kw 408LE 1600rpm | 1 | 4 euró | ||
| 100 | 4045HF285 | CD4045E126288 | 5 | EPA | ||||
| 101 | 44.577CWA | U16026 | 2008 | 100kw 136LE 2200rpm | 5 | T3 | ||
| 102 | F4GE9684E*J | Olaszország | 2012 | 118 kW 160 LE | 5 | T2 | ||
| 103 | 445TA/MLFF4GE9484D*J500 | 00905362 | Olaszország | 2011 | 92kw 125LE 2200rpm | 5 | E3 | |
| 105 | QSM11-C335 | 35312868 | 2828 | Egyesült Államok | 2013/2/26 | 250kw 335LE 2000rpm | 10 | Tier 2 EPA EU Stage 2 | 
| 106 | QSM11-C375 | 35324202 | 2829 | Egyesült Államok | 2014/3/31 | 280kw 375LE 2000rpm | 2 | Tier 2 EPA EU Stage 2 | 
	 
 
	